2021年第183号
根据《广东省市场监督管理局专业标准化技术委员会管理办法》(粤市监规字〔2019〕4号)规定,经研究,广东省市场监督管理局决定成立第二届广东省低碳管理标准化技术委员会。现将有关事项通告如下:
一、广东省低碳管理标准化技术委员会(第二届)的编号为GD/TC73,秘书处承担单位为广东省标准化研究院。技术委员会由67名委员组成(名单见附件),蒋宏奇任主任委员,孟萌、孙亮任副主任委员,伍珂任秘书长,杨抒、黄建平任副秘书长。
二、筹建单位应自即日起一个月内,组织召开技术委员会成立大会。
三、广东省低碳管理标准化技术委员会主要负责全省低碳标准化相关技术工作。技术委员会要严格遵守《中华人民共和国标准化法》《广东省标准化条例》等法律法规和《广东省市场监督管理局专业标准化技术委员会管理办法》的规定开展相关活动,切实发挥好标准化技术支撑作用。
广东省市场监督管理局
2021年8月23日
(联系人:叶秋仪,联系电话:020-38835918)
附件
广东省低碳管理标准化技术委员会(GD/TC73)(第二届)委员名单
序号 | 本会职务 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 |
1 | 主任委员 | 蒋宏奇 | 广东省生态环境厅 | 总工程师 |
2 | 副主任委员 | 孟萌 | 广州碳排放权交易中心有限公司 | 总经理 |
3 | 副主任委员 | 孙亮 | 中国标准化研究院 | 副研究员 |
4 | 委员兼秘书长 | 伍珂 | 广东省标准化研究院 | 副主任/工程师 |
5 | 委员兼副秘书长 | 杨抒 | 中国质量认证中心广州分中心 | 部长/高工 |
6 | 委员兼副秘书长 | 黄建平 | 广东省清洁生产协会 | 会长/一级教师 |
7 | 委员 | 阎晓东 | 广东省发展和改革委员会 | 处长 |
8 | 委员 | 谢健标 | 广东省发展和改革委员会 | 副处长 |
9 | 委员 | 李敬斯 | 广东省工业和信息化厅 | 处长 |
10 | 委员 | 袁庆华 | 广东省住房和城乡建设厅 | 处长/教授级高工 |
11 | 委员 | 官力斯 | 广东省生态环境厅 | 一级主任科员 |
12 | 委员 | 霍咚梅 | 冶金工业规划研究院 | 副主任/高工 |
13 | 委员 | 黄本胜 | 广东省水利水电科学研究院 | 党委书记、理事长/教授级高工 |
14 | 委员 | 杨仕超 | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 | 总经理/教授级高工 |
15 | 委员 | 许葆青 | 广东省节能中心 | 中心副主任/高工 |
16 | 委员 | 刘凯 | 广东省技术经济研究发展中心 | 所长助理/副研究员 |
17 | 委员 | 许立杰 | 深圳市标准技术研究院 | 所长/高工 |
18 | 委员 | 曹佳彦 | 广东省标准化研究院 | 工程师 |
19 | 委员 | 杨丽君 | 广东省标准化研究院 | 工程师 |
20 | 委员 | 江志铭 | 广东省特种设备检测研究院顺德检测院 | 总工/高工 |
21 | 委员 | 翟志宏 | 广东省气候中心 | 科长/高工 |
22 | 委员 | 范志平 | 广东省江门市质量技术监督标准与编码所 | 主任/高工 |
23 | 委员 | 黎荣彬 | 广东省岭南综合勘察设计院 | 副院长/高工 |
24 | 委员 | 罗勇 | 广东省林业调查规划院 | 科长/教授级高工 |
25 | 委员 | 刘尚余 | 中国科学院广州能源研究所 | 副主任/副研究员 |
26 | 委员 | 李梦月 | 广东省交通运输规划研究中心 | 高工 |
27 | 委员 | 何军飞 | 广州能源检测研究院 | 部长/高工 |
28 | 委员 | 李华亮 | 广东电网有限责任公司电力科学研究院 | 环境与职业健康所副所长/高工 |
29 | 委员 | 张毅强 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 研究室主任/副研究员 |
30 | 委员 | 王玲 | 中国电器科学研究院股份有限公司 | 绿色中心总工/教授级高工 |
31 | 委员 | 江向阳 | 广州市建筑科学研究院有限公司 | 副所长/高工 |
32 | 委员 | 张辰 | 广州碳排放权交易中心有限公司 | 碳市场部副总经理/中级经济师 |
33 | 委员 | 肖斯锐 | 广州碳排放权交易中心有限公司 | 研究规划部总经理/经济师 |
34 | 委员 | 邢子恒 | 中国南方航空股份有限公司 | 能源减排主管 |
35 | 委员 | 聂兵 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 碳普惠发展中心主任/高工 |
36 | 委员 | 陈菊芳 | 广州赛宝认证中心服务有限公司、工业和信息化部电子第五研究所 | 高工 |
37 | 委员 | 罗燕萍 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 副总工/教授级高工 |
38 | 委员 | 成贝贝 | 广东省低碳发展促进会/中国科学院广州能源研究所 | 副秘书长/高工 |
39 | 委员 | 蒋琼 | 广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院 | 室主任 |
40 | 委员 | 周荃 | 广东建科节能环保科技有限公司 | 副总经理/教授级高工 |
41 | 委员 | 曾雪兰 | 广东工业大学环境生态工程研究院 | 教授 |
42 | 委员 | 李建新 | 广州航海学院/广州交通大学(筹) | 教授级高工 |
43 | 委员 | 李继庚 | 广州博依特智能信息科技有限公司/华南理工大学 | CEO/研究员 |
44 | 委员 | 孙水裕 | 广东环境保护工程职业学院 | 校长/教授 |
45 | 委员 | 黄海保 | 中山大学 | 主任/教授 |
46 | 委员 | 赵立华 | 华南理工大学建筑学院 | 教授 |
47 | 委员 | 周永章 | 广东省低碳产业技术协会/中山大学/广东埃文低碳科技股份有限公司 | 理事长;教授;董事长/教授;博导 |
48 | 委员 | 冼尚德 | 广东省循环经济和资源综合利用协会 | 常务副秘书长/工程师 |
49 | 委员 | 李苑彬 | 广东省环境保护产业协会 | 副秘书长/高工 |
50 | 委员 | 魏延蔚 | 广东省采购与供应链协会 | 副秘书长/工程师 |
51 | 委员 | 刘干民 | 广东省纺织协会 | 部长/高工 |
52 | 委员 | 许日昌 | 广东省水泥行业协会 | 秘书长/高工 |
53 | 委员 | 陈竹 | 广东省造纸行业协会 | 常务副会长/工程师 |
54 | 委员 | 陈 林 | 美的集团股份有限公司 | 标准总监 |
55 | 委员 | 杨爱民 | 广州弘禹环保科技有限公司 | 董事长/高工 |
56 | 委员 | 常宝波 | 广州市扬新技术研究有限责任公司 | 总工程师/高工 |
57 | 委员 | 黄少林 | 广东吉宝鼎辰电器有限公司 | 总经理/工程师 |
58 | 委员 | 郭智敏 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 分公司总经理/教授级高级建筑师 |
59 | 委员 | 余国保 | 珠海兴业绿色建筑科技有限公司 | 副总经理/高工 |
60 | 委员 | 李健湘 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 副总工程师/高工 |
61 | 委员 | 方静 | 东莞市擎洲光电科技有限公司 | 董事长 |
62 | 委员 | 黄妍 | 广东新悦环保科技有限公司 | 副总经理/工程师 |
63 | 委员 | 艾斌 | 佛山绿色发展创新研究院 | 标准创新中心主任/助理研究员 |
64 | 委员 | 郑雯 | 金发科技股份有限公司 | 知识产权管理工程师 |
65 | 委员 | 曹小兵 | 旭宇光电(深圳)股份有限公司 | 技术副总/高工 |
66 | 委员 | 王海龙 | 深圳市智能杆产业促进会 | 会长 |
67 | 委员 | 郑志伟 | 深圳市德测检测有限公司 | 总经理 |
原文链接:http://amr.gd.gov.cn/zwgk/tzgg/content/post_3497770.html