欢迎访问打假法制网!
近期,依据《中华人民共和国产品质量法》和相关产品标准及抽查细则明确项目,福建省市场监督管理局组织对陶瓷砖产品开展省级监督抽查,本次共抽查陶瓷砖产品70批次,不合格12批次,不合格发现率为17.1%。
省市场监管局已责成市市场监管局对本次抽查不合格产品及其生产企业依法予以处理。
根据《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局第18号令)规定,现将抽查结果予以公告。
表1 福建省陶瓷砖产品质量省级监督抽查结果(合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
晋江亨盛陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 95mm×45mm/45003 | 韦森特 | 2021-06-04 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建名奇陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 200mm×200mm×12mm/FTD2006 | 亚细亚 | 2020-11-24 | 合格 | |
福建宏华集团有限公司 | 陶瓷砖 | 900mm×145mm×10.5mm/GYF911007 | 图形商标 | 2021-09-19 | 合格 | |
晋江广厦陶瓷建材有限公司 | 陶瓷砖 | 33691 | 诺思特 | 2021-11 | 合格 | |
福建省晋江市碧圣建材有限公司 | 陶瓷砖 | 600mm×300mm/8D333 | 碧圣 | 2021-11-21 | 合格 | |
泉州利兴建材有限公司 | 陶瓷砖 | 600mm×300mm/Y6333 | 裕兴· 印象 | 2021-11-06 | 合格 |
福建省产品质量检验研究院
福建省产品质量检验研究院
福建省产品质量检验研究院 |
福建省泉州市和盛陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 500mm×145mm/AP551 | 奥伟 | 2021-10-23 | 合格 | |
福建七彩陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 297mm×147mm/7H15316 | 七彩 | 2021-05-21 | 合格 | |
福建省泉州市彩霸陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 600mm×600mm/PMC6091 | 超磁 | 2021-09-21 | 合格 | |
福建省南安市安利陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 600mm×300mm/PM3609 | 安德利 | 2021-11-24 | 合格 | |
福建省晋江市侨丰建材有限公司 | 陶瓷砖 | 800mm×150mm/H58003 | 华泰 | 2021-09 | 合格 | |
福建省晋江市舒适陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 600mm×300mm/H3606 | 诗洛克 | 2021-11-18 | 合格 | |
福建省晋江市宝达陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 600mm×300mm/BD63005 | Baoda | 2021-11-16 | 合格 | |
泉州市立新建材实业有限公司 | 陶瓷砖 | 600mm×300mm/T63G51 | 豪新 | 2021-10-13 | 合格 | |
福建省晋江市火炬建材有限公司 | 陶瓷砖 | 900mm×150mm/D90586 | / | 2021-08-13 | 合格 | |
福建省晋江市内坑泉隆建材有限公司 | 陶瓷砖 | 300mm×300mm/CD33102 | 彩达 | 2021-11-18 | 合格 | |
南安阔达建材有限公司 | 陶瓷砖 | 620mm×380mm/KT6202/P3 | / | 2021-11-17 | 合格 | |
福建省晋江市丹豪陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 800mm×400mm/DB-R84008XG | 典邦 | 2021-03-29 | 合格 | |
福建南安市国龙瓷业有限公司 | 陶瓷砖 | 1000mm×200mm/K1089 | / | 2021-11-17 | 合格 | |
福建省晋江市立业建材有限公司 | 陶瓷砖 | 400mm×200mm/8809 | 成家 | 2021-08-07 | 合格 | |
晋江市中荣陶瓷建材有限公司 | 陶瓷砖 | 1000mm×200mm/YW1209-A | / | 2021-11-08 | 合格 | |
晋江亿荣建材有限公司 | 陶瓷砖 | 1000mm×200mm/D10568 | / | 2021-10-05 | 合格 | |
福建侨丰陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 600mm×600mm×9.5mmSV678 | / | 2021-10-30/21101A | 合格 | |
晋江翔荣建材有限公司 | 陶瓷砖 | 1000mm×200mm/D21065M | / | 2021-11-07 | 合格 | |
福建省闽清富顺陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 300mm×600mm | 图形商标 | 2021-11-30 | 合格 | |
福建省闽清蓝天陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 600mm×600mm | 益得 | 2021-10-23 | 合格 | |
福建省闽清欧雅陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 300mm×600mm | 图形商标 | 2021-03-18 | 合格 | |
闽清嘉兴陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 250mm×400mm | 尚匠 | 2021-11-20 | 合格 | |
福州仁顺陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 300mm×600mm | 晶彩石代 | 2021-12-01 | 合格 | |
福建省闽清双兴陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 400mm×800mm | 法拉顿 | 2021-12-01 | 合格 | |
福建省闽清豪业陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 200mm×600mm | / | 2021-10-15 | 合格 | |
福建省闽清欧美陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 200mm×300mm | 图形商标 | 2021-09 | 合格 | |
福建省闽清佰艺陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 300mm×600mm | / | 2021-12-02 | 合格 | |
闽清恒金陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 300mm×300mm | / | 2021-11-15 | 合格 | |
晋江市国荣陶瓷建材有限公司 | 陶瓷砖 | 1000mm×200mm/BD2107 | / | 2021-10-21 | 合格 | |
福建晋江市祥达陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 240mm×60mm/6422 | 祥达 | 2021-07-21 | 合格 | |
晋江市建新陶瓷有限责任公司 | 陶瓷砖 | 400mm×400mm/ K4276 MBT | / | 2021-10-20 | 合格 | |
晋江达鑫建材有限公司 | 陶瓷砖 | 300mm×90mm/9300 | / | 2021-04-13 | 合格 | |
福建省晋江市华业陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 108mm×58mm/45896 | 四陶 | 2021-12-01 | 合格 | |
福建省晋江市华强陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 95mm×45mm/95575 | 协兴 | 2021-11-21 | 合格 | |
佳辉(福建)陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 45mm×45mm/T20210425-3 | 佳辉 | 2021-09-06 | 合格 | |
福建省晋江市豪鹏陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 240mm×60mm/6412 | 豪鹏 | 2021-11-30 | 合格 | |
泉州怡然陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 240mm×60mm/6429 | 怡然 | 2020-12-10 | 合格 | |
福建省晋江市利达陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 600mm×300mm/G36808 | 国达 | 2021-11-14 | 合格 | |
乐普艺术陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 240mm×60mm×11mm/WP637-3 | LOPO | 2021-12-02 | 合格 | |
福建远达陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 48mm×23mm/GD0829 | 山美 | 2021-09-30 | 合格 | |
福建省晋江协隆陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 200mm×60mm/21608 | 协盛 | 2021-09-15 | 合格 | |
福建小虎陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 600mm×300mm/XH361829 | 小虎 | 2021-09-18 | 合格 | |
晋江市彩霸陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 145mm×45mm/CB163 | 彩霸 | 2021-07-19 | 合格 | |
豪劲(福建)陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 600mm×300mm/MC3008 | / | 2021-10-28 | 合格 | |
泉州市金盛建材有限公司 | 陶瓷砖 | 800mm×400mm/SJ106 | / | 2021-11-30 | 合格 | |
福建省泉州市宏利建材有限公司 | 陶瓷砖 | 800mm×400mm/F84106 | / | 2021-10-14 | 合格 | |
福建省南安市山川建材有限公司 | 陶瓷砖 | YT363011-T | / | 2021-09-28 | 合格 | |
福建省南安宝达建材有限公司 | 陶瓷砖 | 200mm×200mm/107A04 | Salante 萨兰特 | 2021-07-27 | 合格 | |
南安华建陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 200mm×400mm/2407 | 澳盛 | 2021-10 | 合格 | |
晋江市长丰陶瓷建材有限公司 | 陶瓷砖 | 900mm×150mm/TT95703 | / | 2021-06-24 | 合格 | |
福建省泉州豪华陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 800mm×150mm×9.5mm/C58631 | 冠军 | 2021-09-09/3082583621 | 合格 | |
南安协进建材有限公司 | 陶瓷砖 | 45mm×45mm/TT44B51 | 协进 | 2021-07-10 | 合格 |
|
表2 福建省陶瓷砖产品质量省级监督抽查结果(不合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
福建泉州市神舟龙陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 395mm×115mm/1207 | / | 2021-08-20 | 不合格 | 破坏强度 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建益兴陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 95mm×45mm/190807 | 欢益 | 2021-11-22 | 不合格 | 吸水率 | |
福建省南安市志新建材有限公司 | 陶瓷砖 | 260mm×130mm/2605 | / | 2021-11 | 不合格 | 尺寸(长度)、破坏强度 | |
福建省漳州瑞成陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 300mm×600mm/BG63007 | / | 2021-05-14 | 不合格 | 吸水率 | |
福建省闽清新东方陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 600mm×600mm | 图形商标 | 2021-09-17 | 不合格 | 吸水率 | |
晋江市恒新陶瓷有限责任公司 | 陶瓷砖 | 195mm×95mm/P95R026 | 鑫源 | 2021-11-18 | 不合格 | 尺寸(长度、宽度)、吸水率 | |
福建陶园建材有限公司 | 陶瓷砖 | 95mm×45mm/9546 | 凯鹰 | 2021-10-14 | 不合格 | 破坏强度、 吸水率 | |
晋江市华晋建华陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 400mm×400mm/DS4002B | / | 2021-04-07 | 不合格 | 吸水率 | |
福建省南安市鹰山陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 600mm×200mm/D26003 | / | 2021年 | 不合格 | 吸水率 | |
福建力生陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 240mm×80mm/9923 | HSO | 2021-01-18 | 不合格 | 破坏强度 | |
晋江市明兴陶瓷建材有限公司 | 陶瓷砖 | 95mm×45mm/6823 | / | 2021-04-20 | 不合格 | 吸水率 | |
福建省晋江市欣荣瓷砖有限公司 | 陶瓷砖 | 4562 | 欣荣 | 2021-12-08 | 不合格 | 吸水率 |
陶瓷砖产品小常识
陶瓷砖是由粘土和其他无机非金属原料,经成型、烧结等工艺生产的板状或块状陶瓷制品,用于装饰与保护建筑物、构筑物的墙面和地面。通常在室温下通过干压、挤压或其他成型方法成型,然后干燥,在一定温度下烧成。消费者在购买建筑用钢化玻璃时,应注意以下几点:
(一)查看包装。产品包装箱上应有厂名、厂址、产品名称、规格、数量、商标、执行标准等,对于瓷质砖,需检查CCC认证标志,室内设计装饰装修的瓷砖,宜选择放射性核素符合A类水平要求的产品。
(二)检查产品外观。在充足的自然光线或日光灯照射下,将砖放在1米远处垂直观察,应看不到明显的釉面缺陷。有花纹的砖花色图案应细腻、逼真,没有明显的缺色、断线、错位等缺陷。质量上乘的陶瓷产品背面的底纹、商标等清晰、完整。
(三)检查产品拼接效果及色彩。将一批产品垂直放在一个平面上,没有参差不齐的现象。检查平整程度时,可将两块砖的边紧靠在一起,看缝隙大小,好的产品变形小,铺贴后砖面平整美观。检查产品的色差,可拿几块砖拼放在一起,在充足的光线下仔细查看,产品之间色调深浅不一,铺贴后整体效果欠佳。
(四)敲击听音。轻轻敲击瓷砖,细听其声音,听上去清脆悦耳则质量较好。质量差的产品因原料配方不当,烧成周期短,烧成温度低,敲击时会发出“空空”之声。
(五)留意权威部门发布的产品抽查检验信息,选购到不合格产品时,可拨打12345、12315进行举报。
热门点击