欢迎访问打假法制网!
近期,依据《中华人民共和国产品质量法》和相关产品标准及抽查细则明确项目,福建省市场监督管理局组织对生产企业鞋类产品质量开展省级监督抽查。本次共抽查49批次,其中5批次不合格,不合格发现率为10.2%。
省市场监管局已责成市市场监管局对本次抽查不合格产品及其生产企业依法予以处理。
根据《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局第18号令)规定,现将抽查结果予以公告。
表1 福建省鞋类产品质量省级监督抽查结果(合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
才子服饰股份有限公司 | 男皮鞋 | 255(41) | TRIES | 2021-05-09/6721680310-180 | 合格 | 福建省纤维检验中心
|
福建省古奇天伦实业有限公司 | 女士时装鞋 | 220(1.5) | GUCIHEAVEN/古奇天伦 | 2021-05-11/9107 | 合格 | |
爱登堡(中国)有限公司 | 皮鞋 | 250(2.5) | 爱登堡 | 2021-06-22/货号:E216001104 | 合格 | |
福建七匹狼实业股份有限公司 | 商务鞋(皮鞋) | 检样:250(2.5);备样:245(2.5) | SEPTWOLVES | 2020-08-20/115A50105019 | 合格 | |
公牛世家(福建)鞋业发展有限公司 | 男式商务皮鞋 | 检样:250(2.5)、245(2.5);备样:240(2.5) | G.N.SHIJIA | 2021-03-26/AX5061259 | 合格 | |
福建石狮市福盛鞋业有限公司 | 男单(皮鞋) | 检样:240(2.5)、250(2.5);备样:255(2.5) | 木林森 | 2021-09-12/DM2010750 | 合格 | |
石狮市木林森户外用品有限公司 | 商务皮鞋(男) | 250(40) | 木林森MULINSEN | 2021-10-19/99137 | 合格 | |
福建柒牌时装科技股份有限公司 | 男皮鞋 | 260(2.5) | 柒牌 | 2021-05-30/721X71830 | 合格 | |
利郎(中国)有限公司 | 男皮鞋 | 250(2.5) | LILANZ | 2021-05-23/21QXL1021Y | 合格 | |
匹克(中国)有限公司 | 男运动鞋(健步鞋) | 255(41)2.5 | 匹克 | 2021-07/E11821E | 合格 | |
福建省晋江市东方蜻蜓鞋业有限公司 | 休闲鞋 | 255(2.5) | 图形 | 2021-08-25/802997 | 合格 | |
泉州盛康鞋业有限公司 | 运动鞋 | 255/41(2.5) | New Nuobalun | 2021-01-10/ND310231407 | 合格 | |
泉州森地客服装织造有限公司 | 男式非锁助力骑行鞋 | 41(250) | SANTIC森地客 | 2021-03-19/WMS18005G | 合格 | |
飙山狼体育用品有限公司 | 跑鞋 | 检样:43/265(25);备样:40/250(2.5) | 飙山狼 | 2021-04-17/KX22609 | 合格 | |
福建肯拓普户外用品有限公司 | 男式休闲鞋 | 260(2.5) | CAN·TORP | 2021-07-10/C231191181 | 合格 | |
青春之家(福建)体育用品有限公司 | 男/女运动休闲鞋 | 235(2.0) | ONEMIX | 2021-08-29/OM21BS1361CW | 合格 | |
晋江东亿鞋业有限公司 | 运动鞋 | 255(2.5) | 捷影 | 2021-08-31/M131043型 | 合格 | |
福建省晋江市创新鞋业有限公司 | 帅克龙男休闲运动鞋 | 260(2.5) | 帅克龙 | 2021-10-18/92622 | 合格 | |
标速(福建)体育用品有限公司 | 跑鞋 | 255(2.5) | BIAOSU | 2021-06-28/821217 | 合格 | |
福建金帅威鞋服发展有限公司 | 跑鞋 | 260(2.5) | 金帅威 | 2021-09-21/里布S19007 | 合格 | |
凯天体育用品有限公司 | 男休闲鞋 | 255(2.5) | Deerway | 2021-08-09/64113301-2 | 合格 | |
福建省霸克体育用品有限公司 | 跑鞋 | 40/250 | Bake | 2021-05-22/BXP21087 | 合格 | |
石狮市木林森户外用品有限公司 | 运动休闲鞋(男) | 250(40) | 木林森MULINSEN | 2021-10-19/SL217601 | 合格 | |
贵人鸟股份有限公司 | 男复古鞋 | 检样:255(2.5);备样:250(2.5) | 图形 | 2021-07-24/F15D01-1 | 合格 | |
圣弗莱(福建)户外用品有限公司 | 男式休闲鞋 | 260(2.5) | sevlae | 2020-01-07/F151991308 | 合格 | |
三六一度(中国)有限公司 | 男板鞋 | 270(2.5)44 | 361° | 2021-10-26/672136607F-1 | 合格 | |
厦门碧博商贸有限公司 | 慢跑鞋 | 265(2.5) | pepsi | 2021-02-24/PH1215027 | 合格 | |
泉州市雷速体育用品有限公司 | 跑鞋 | 40 | CBA | 2021-06-30/153159-009 | 合格 | |
晋江恒足鞋业有限公司 | 特发(休闲鞋) | 255(2.5) | 特发 | 2021-10-25/TX80888 | 合格 | |
福建省泉州市耐速体育用品有限公司 | 休闲·运动鞋 | 255 | Naisu奈速 | 2021-07-13/8527 | 合格 | |
福建邦特鞋服有限公司 | 休闲运动鞋 | 240/93 | 邦特 | 2021-09-15/BT90172 | 合格 | |
福建省晋江市步狮鞋塑有限公司 | 时尚休闲鞋 | 245(2.0) | 步狮 | 2021-10-26/3273 | 合格 | |
石狮市赛琪体育用品有限公司 | 男跑步鞋 | 245(2.5) | 赛琪 | 2021-09-03/321649 | 合格 | |
安踏(中国)有限公司 | 安踏跑步系列-男跑鞋 | 检样:270(2.5)、260(2.5);备样:250(2.5) | 安踏 | 2021-05-10/112135565-1 | 合格 | |
福建省杰作体育用品有限公司 | 休闲运动鞋 | 275(2.5) | JAZOVO/杰作 | 2021-06/型号:635151-001 | 合格 | |
中乔体育股份有限公司 | 男跑步鞋 | 255(2.5) | 乔丹? | 2021-11-09/货号:BM13220201 | 合格 | |
泉州弘旺鞋服有限公司 | 运动休闲鞋 | 260 | 金帅辉 | 2021-10-09/18125 | 合格 | |
福建省南安市飞顺鞋业有限公司 | 二棉鞋 | 265 | 炫步 | 2021-09-15/R1580 | 合格 | |
泉州市贝踏体育用品有限公司 | 男休闲鞋 | 250(2.5) | BEITA贝踏(标称) | 2021-5-21/BT5213 | 合格 | |
新纪元(福建)体育用品有限公司 | 时尚休闲鞋 | 255(2.5) | HERMURLSS | 2021-11-10/AMS6123 | 合格 | |
谊嘉宝实业有限公司 | 时尚休闲棉鞋 | 41/255 | 谊嘉宝(标称) | 2021-07-12/1950 | 合格 | |
图途(厦门)户外用品有限公司 | 男式跑鞋 | 二型半 255/41 | SENSELEAD | 2019-06/SSFFH91102 | 合格 | |
斐乐体育有限公司 | 复古跑鞋 男款 | 255(2.5) | FILA | 2021-09-01/F12M141116FAN | 合格 | |
沃特体育股份有限公司 | 男篮球鞋 | 检样2双270(2.5),备样1双265(2.5) | VOIT | //J2M6900 | 合格 |
表2 福建省鞋类产品质量省级监督抽查结果(不合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
福建省晋江市创新鞋业有限公司 | 旅游鞋 | 37 | TANNUO | 2021-10-21/2318B | 不合格 | 耐折性能 | 福建省纤维检验中心 |
泉州邦威鞋服有限公司 | 邦威运动潮鞋 | 260(2.5) | 邦威 | 2021-09-05/D831086 | 不合格 | 耐折性能 | |
超日(福建)体育用品有限公司 | 跑鞋 | 43 | 超日 | 2021-10-15/A61317 | 不合格 | 耐折性能 | |
泉州奇安达鞋业股份有限公司 | 男板鞋 | 260(2.5) | QIANDA | 2021-09-04/Q1113348 | 不合格 | 耐折性能 | |
南安市佳丽毛衫织造有限公司 | 篮球鞋 | 230 | 德尔加多 | 2021-10-09/6121 | 不合格 | 耐折性能 |
热门点击