2021年第161号
2021年上半年,广东省各级市场监管部门共完成食品安全监督抽检284590批次,不合格6460批次,总体不合格发现率为2.27%。从食品抽样品种来看,居民消费量较大的乳制品、蛋制品、粮食加工品、肉制品、食用农产品和食用油、油脂及其制品的抽检不合格率分别为0.28%、0.47%、0.88%、2.14%、3.08%、1.63%。各类食品监督抽检结果见附件。
从检验不合格的项目看,发现问题以农兽药残留问题为主,占不合格总数的37.89%;微生物污染问题占不合格总数的比率为16.67%,质量指标不达标问题占不合格总数的比率为12.16%,超范围超限量使用食品添加剂问题占不合格总数的比率为10.20%,重金属等元素污染问题占不合格总数的比率为8.91%,标签问题占不合格总数的比率为7.33%。
各市、县级市场监管部门网站公布的具体抽检信息可在其政府网站或通过其他有效途径查询。其中,广东省市场监督管理局本级公布的抽检信息可在广东省市场监督管理局门户网站“食品抽检”专栏查询。
特此通告。
附件:2021年上半年食品安全监督抽检结果汇总表
广东省市场监督管理局
2021年7月25日
附件
2021年上半年食品安全监督抽检结果汇总表
序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 | 合格样品 数量/批次 | 不合格样品 数量/批次 | 样品 不合格率 |
1 | 粮食加工品 | 20349 | 20169 | 180 | 0.88% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 13524 | 13304 | 220 | 1.63% |
3 | 调味品 | 14298 | 14186 | 112 | 0.78% |
4 | 肉制品 | 10117 | 9900 | 217 | 2.14% |
5 | 乳制品 | 5269 | 5254 | 15 | 0.28% |
6 | 饮料 | 11289 | 11131 | 158 | 1.40% |
7 | 方便食品 | 4540 | 4467 | 73 | 1.61% |
8 | 饼干 | 4222 | 4162 | 60 | 1.42% |
9 | 罐头 | 1870 | 1863 | 7 | 0.37% |
10 | 冷冻饮品 | 1128 | 1098 | 30 | 2.66% |
11 | 速冻食品 | 5654 | 5597 | 57 | 1.01% |
12 | 薯类和膨化食品 | 2591 | 2536 | 55 | 2.12% |
13 | 糖果制品 | 6934 | 6888 | 46 | 0.66% |
14 | 茶叶及相关制品 | 4316 | 4283 | 33 | 0.76% |
15 | 酒类 | 10696 | 10517 | 179 | 1.67% |
16 | 蔬菜制品 | 5409 | 5281 | 128 | 2.37% |
17 | 水果制品 | 6090 | 5939 | 151 | 2.48% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 3902 | 3773 | 129 | 3.31% |
19 | 蛋制品 | 1075 | 1070 | 5 | 0.47% |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 211 | 211 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 1828 | 1799 | 29 | 1.59% |
22 | 水产制品 | 2428 | 2392 | 36 | 1.48% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 3074 | 3033 | 41 | 1.33% |
24 | 糕点 | 11924 | 11582 | 342 | 2.87% |
25 | 豆制品 | 4525 | 4494 | 31 | 0.69% |
26 | 蜂产品 | 587 | 571 | 16 | 2.73% |
27 | 保健食品 | 1859 | 1848 | 11 | 0.59% |
28 | 特殊膳食食品 | 471 | 458 | 13 | 2.76% |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 60 | 60 | 0 | 0 |
30 | 婴幼儿配方食品 | 1698 | 1696 | 2 | 0.12% |
31 | 餐饮食品 | 23352 | 22291 | 1061 | 4.54% |
32 | 食品添加剂 | 825 | 824 | 1 | 0.12% |
33 | 食用农产品 | 97855 | 94838 | 3017 | 3.08% |
34 | 其他食品 | 620 | 615 | 5 | 0.81% |
| 总计 | 284590 | 278130 | 6460 | 2.27% |
原文链接:http://amr.gd.gov.cn/zwgk/tzgg/content/post_3372700.html