2021年第165号
根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省产品质量监督条例》等相关规定,广东省市场监督管理局开展了广东省电声器件产品质量监督抽查,抽样、检验技术服务工作由工业和信息化部电子第五研究所、北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司、广东省江门市质量计量监督检测所承担。现将有关情况通告如下:
本次共对139家企业生产的耳机、音箱、其他电声器件等3类230款电声器件产品质量开展了监督抽查,涉及我省广州、深圳、汕头、佛山、梅州、惠州、东莞、中山等8个地市以及北京、上海、天津、浙江、福建等5个其他省市。
本次抽查重点对防电击保护的结构要求、正常工作条件下的电击危险、绝缘要求、机械强度、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电源端骚扰电压、骚扰功率、剩余噪声输出电压、额定声频率响应范围、声压总谐波失真、外观及机械质量、高温试验、恒定湿热试验、低温试验、振动(正弦)试验、跌落试验、语言检听、等效噪声级、过载声压级、正常工作的听音检验、机械噪声的听音检验、绝缘电阻、耐电压、滑落冲击、稳态湿热等27个项目进行了检验。经检验,发现15家企业生产的17款产品不合格。不合格项目主要有:防电击保护的结构要求、电气间隙和爬电距离、端子、电源端骚扰电压、骚扰功率等。不合格产品名单见附件。
对本次抽查发现不合格产品生产者以及销售者,广东省市场监督管理局将责成相关地市市场监督管理局依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定以及国家市场监督管理总局、广东省市场监督管理局关于监督抽查的相关规定做好后处理工作。一是责令生产者停止生产、销售同一监督总体产品,对库存产品进行全面清理,对已售出产品予以限期改正;二是通知本省的同一产品销售者停止销售或依法处置同一监督总体产品;三是整改后拟重新上市销售的产品,需更换产品包装或者作出产品合格承诺标示;四是市场监督管理部门对承诺整改合格的产品实施定期跟踪抽查;五是对监督抽查不合格的产品及其生产者、销售者记入质量监管信用档案,实施信用分类监管。通告中涉及的不合格产品标称生产单位和有关销售者应依法落实产品质量安全主体责任,严格按照标准组织生产,主动采取下架或者其他措施依法处置不合格产品,维护产品质量安全,保护消费者合法权益,并将处置情况报告市场监管部门。
附件:不合格产品名单
广东省市场监督管理局
2021年7月26日
附件
不合格产品名单
序号 | 检验报告 编号 | 产品统一名称 | 产品标称名称 | 生产者名称 | 生产者地址 | 商标 | 抽样场所(或经营者) | 抽样地址(电子商务平台) | 规格/型号 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 4400203802200071 | 音箱 | 桌面音箱 | 广州海葳特科技有限公司 | 广州市海珠区新港东路1000号保利世界贸易中心西塔1307 | havic(海威特) | 广州卓为社电子有限公司 | 广州市海珠区新港东路1000号1309房(仅限办公) | DC5V 600mA/Havit M18 | 骚扰功率 | |
2 | 4400203802200181 | 音箱 | 蓝牙音箱 | 深圳市云时代电子有限公司 | 深圳市龙华新区民治街道民治牛栏前大厦附楼A303室 | KINBAS | 广州派仕盾电子有限公司 | 广州市白云区嘉禾街荷木岭街43号404室 | DC5V 600mA 9W/X7 | 骚扰功率 | |
3 | 4400203802200461 | 音箱 | 有源音箱 | 赛达新科技(惠州)有限公司 | 惠州市小金口金龙路长湖街第二工业区17号之三 | SADA | 广州市灿硕贸易有限公司 | 广州市天河区广汕二路13号(集群注册) | D-201 | 骚扰功率 | |
4 | 4400203802200531 | 音箱 | 多媒体有源音箱 | 深圳市山水山音电子有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道吉华路龙璧工业城23#5-6层 | SANSUI | 中山市世纪恒泰商贸有限公司 | 中山市火炬开发区大岭工业区20号B区商铺一号楼三楼313单位 | 220V~ 50Hz 50W/GS-6000(60B) | 防电击保护的结构要求 | |
5 | 4400203802200591 | 音箱 | 多媒体有源音箱 | 深圳市山水山音电子有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道吉华路龙璧工业城23#5-6层 | SANSUI | 中山市世纪恒泰商贸有限公司 | 中山市火炬开发区大岭工业区20号B区商铺一号楼三楼313单位 | 220V~ 50Hz 50W/GS-6000(62D) | 防电击保护的结构要求 | |
6 | 4400203802200601 | 音箱 | 惠威有源音箱 | 广州惠威电声科技股份有限公司 | 广东省广州市南沙区东涌镇三沙公路13号 | HiVi | 兴化市鹏润家用电器商贸有限公司 | 兴化市南郊居委会江浙商业广场A-B1004 | AC220V~ 50Hz 200mA/H4 | 防电击保护的结构要求、端子 | |
7 | 4400203802200691 | 音箱 | 数码音箱 | 深圳市亮派电子科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡黄麻布工业街16号 | 亮派(LP) | 武汉龙腾正邦科技发展有限公司 | 洪山区关山街阳光在线二期第22幢2单元16层01号房 | S100 | 骚扰功率 | |
8 | 4400202502214051 | 音箱 | 2.0多媒体木质音箱 | 广州市永都科技有限公司 | 广州市天河区石牌西路8号A116室 | 技拓 | 蓬江区意同电脑商行 | 江门市蓬江区江华路泰和广场1号第二层C31号 | DC5V/JT2801 | 骚扰功率 | |
9 | 4400202502214061 | 音箱 | 2.0移动型多媒体有源音箱 | 东莞市赤必成电子科技有限公司 | 东莞市石排镇埔心村西坑路1号 | 优迪奥 | 江门市蓬江区蓝科电脑商行 | 江门市东华一路37号江门新华书店有限公司新华电脑城三层编号B14-19.B15-20 | DC5V/E100 | 骚扰功率 | |
10 | 4400202502214091 | 音箱 | 多媒体有源音箱 | 广州市凯舜电子科技有限公司 | 广州市天河区石牌西路东园小区西横街8栋一楼之9室 | 幻鹰 | 蓬江区六叶草电子商行 | 江门市蓬江区双龙大道88号1幢江门义乌小商品批发城一层1203、1216号 | 5V 1000mA/HY09 | 骚扰功率 | |
11 | 4400202502214101 | 音箱 | 多媒体有源音箱 | 广州市凯舜电子科技有限公司 | 广州市天河区石牌西路东园小区西横街8栋一楼之9室 | 幻鹰 | 蓬江区六叶草电子商行 | 江门市蓬江区双龙大道88号1幢江门义乌小商品批发城一层1203、1216号 | 5V 1000mA/HY08 | 骚扰功率 | |
12 | 4400202502200411 | 音箱 | USB多媒体音箱 | 天津市华跃科技有限公司 | / | XUNTING迅听 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层222室 | 5V 1A/S11 | 骚扰功率 | |
13 | 4400202502200571 | 音箱 | 有源音箱 | 广州市尊浪电器有限公司 | 广州市花都区狮岭镇芙蓉新花路10号A3栋2-8(可作厂房使用) | Shinco新科 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层222室 | DC9V 1.5A MAX/X8 | 防电击保护的结构要求、电气间隙和爬电距离、电源端骚扰电压、骚扰功率 | |
14 | 4400202502200581 | 音箱 | 有源音箱 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | 深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园 | F&D | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层222室 | 220-240V~50/60Hz 0.3A/R25BT | 防电击保护的结构要求 | |
15 | 4400202502214081 | 音箱 | 有源音箱 | 广州市天谱电器有限公司 | 广州市花都区花东镇金田工业区金田路8号 | / | 蓬江区恒达淘宝商贸中心 | 江门市蓬江区广新路3号首、二层1-4 A-H轴 | 9V 1A MAX/BD-H055 | 电气间隙和爬电距离、端子、骚扰功率 | |
16 | 4400201402200801 | 音箱 | 多媒体有源音箱 | 广州市爱奋电子有限公司 | 广州市花都区雅瑶镇广花五路2号三楼 | QiSheng奇声 | 广州音之源电子有限公司 | 广州市花都区狮岭镇芙蓉大道北73号厂房2 | ~220V 50Hz 30W/D-21 | 防电击保护的结构要求 | |
17 | 4400201402200881 | 音箱 | 有源音箱 | 广东美美电器有限公司 | 广州市白云区江高镇岗神路177号101房(自主申报) | AMOi夏新(图形商标) | 广州市美美电器有限公司 | 广州市白云区江高镇岗神路177号101房(自主申报) | 220V~ 50Hz/SM-3208 | 防电击保护的结构要求 | |
原文链接:http://amr.gd.gov.cn/zwgk/tzgg/content/post_3436371.html