2021年第175号
2021年7月,广东省各级市场监管部门共完成食品安全监督抽检67712批次,不合格1326批次,总体不合格发现率为1.96%。从食品抽样品种来看,居民消费量较大的蛋制品、粮食加工品、肉制品、食用农产品和食用油、油脂及其制品的抽检不合格率分别为0.34%、0.62%、2.20%、2.68%、1.48%,乳制品未检出不合格样品。各类食品监督抽检结果见附件。
从检验不合格的项目看,发现问题以微生物污染问题和农兽药残留问题为主,占不合格总数的比率为28.15%、26.74%;质量指标不达标问题占不合格总数的比率为14.43%,超范围超限量使用食品添加剂问题占不合格总数的比率为13.02%,重金属等元素污染问题占不合格总数的比率为8.23%,标签问题占不合格总数的比率为4.64%。
各市、县级市场监管部门公布的具体抽检信息可在其政府网站或通过其他有效途径查询。其中,广东省市场监督管理局本级公布的抽检信息可在广东省市场监督管理局门户网站“食品抽检”专栏查询。
特此通告。
广东省市场监督管理局
2021年8月12日
附件
2021年7月食品安全监督抽检结果汇总表
序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 | 合格样品 数量/批次 | 不合格样品 数量/批次 | 样品 不合格率 |
1 | 粮食加工品 | 7765 | 7717 | 48 | 0.62% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 2982 | 2938 | 44 | 1.48% |
3 | 调味品 | 2943 | 2920 | 23 | 0.78% |
4 | 肉制品 | 3088 | 3020 | 68 | 2.20% |
5 | 乳制品 | 1615 | 1615 | 0 | 0 |
6 | 饮料 | 2690 | 2666 | 24 | 0.89% |
7 | 方便食品 | 910 | 898 | 12 | 1.32% |
8 | 饼干 | 811 | 795 | 16 | 1.97% |
9 | 罐头 | 515 | 515 | 0 | 0 |
10 | 冷冻饮品 | 411 | 398 | 13 | 3.16% |
11 | 速冻食品 | 1388 | 1376 | 12 | 0.86% |
12 | 薯类和膨化食品 | 602 | 590 | 12 | 1.99% |
13 | 糖果制品 | 1386 | 1363 | 23 | 1.66% |
14 | 茶叶及相关制品 | 1124 | 1123 | 1 | 0.09% |
15 | 酒类 | 2056 | 2018 | 38 | 1.85% |
16 | 蔬菜制品 | 2012 | 1977 | 35 | 1.74% |
17 | 水果制品 | 1695 | 1662 | 33 | 1.95% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 568 | 542 | 26 | 4.58% |
19 | 蛋制品 | 291 | 290 | 1 | 0.34% |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 48 | 48 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 413 | 406 | 7 | 1.69% |
22 | 水产制品 | 725 | 703 | 22 | 3.03% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 1082 | 1077 | 5 | 0.46% |
24 | 糕点 | 2188 | 2137 | 51 | 2.33% |
25 | 豆制品 | 1065 | 1060 | 5 | 0.47% |
26 | 蜂产品 | 252 | 250 | 2 | 0.79% |
27 | 保健食品 | 719 | 712 | 7 | 0.97% |
28 | 特殊膳食食品 | 191 | 188 | 3 | 1.57% |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 19 | 19 | 0 | 0 |
30 | 婴幼儿配方食品 | 379 | 379 | 0 | 0 |
31 | 餐饮食品 | 8461 | 8121 | 340 | 4.02% |
32 | 食品添加剂 | 251 | 250 | 1 | 0.40% |
33 | 食用农产品 | 16949 | 16495 | 454 | 2.68% |
34 | 其他食品 | 118 | 118 | 0 | 0 |
| 总计 | 67712 | 66386 | 1326 | 1.96% |
原文链接:http://amr.gd.gov.cn/zwgk/tzgg/content/post_3476922.html