2021年第12号
根据《国家知识产权局办公室关于确定地理标志保护产品专用标志使用核准改革试点地方的通知》,按照原国家质量监督检验检疫总局《地理标志产品保护规定》、国家知识产权局《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》,生产白蕉海鲈、南雄板鸭、蕉岭绿茶、新会陈皮、新会柑、封开杏花鸡、麦溪鲤、麦溪鲩、东陂腊味、英德红茶、阳山淮山、凤凰单丛(枞)茶、东坝蚕茧等13个产品的51家企业(见附件),分别向产品所在地市场监督管理部门提出地理标志产品专用标志使用申请,经有关市场监督管理部门审核,并经广东省市场监督管理局审查认定,现予注册登记。自即日起核准上述企业在其生产的地理标志产品上使用地理标志专用标志,获得地理标志产品保护。
特此公告。
附件:广东省51家核准使用地理标志专用标志企业名单.docx
广东省市场监督管理局
2021年4月14日
附件
广东省51家核准使用地理标志专用标志企业名单
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 批次 |
1 | 白蕉海鲈 | 珠海海润农业有限公司 | 91440400MA4UPBRU50 | 第三批 |
2 | 白蕉海鲈 | 珠海强竞食品有限公司 | 91440400MA4W62M602 | 第三批 |
3 | 南雄板鸭 | 南雄市众鑫家庭农场 | 92440282MA4WWFKF9F | 第二批 |
4 | 蕉岭绿茶 | 梅州市均保实业有限公司 | 91441427L05205104H | 第二批 |
5 | 新会柑 | 江门市新会区桥门老李农业生态有限公司 | 91440705MA53UDM59C | 第二批 |
6 | 新会柑 | 广东轩禄号新会茶枝柑种植专业合作社 | 93440705MA53EB2M8L | 第二批 |
7 | 新会柑 | 江门市新会区茶坑梁陈皮有限公司 | 91440705MA53ALUF48 | 第二批 |
8 | 新会柑 | 江门市新会区芸科农业技术有限公司 | 91440705MA535YHC51 | 第二批 |
9 | 新会柑 | 江门市新会区源丰柑果专业合作社 | 93440705MA538FDP0T | 第二批 |
10 | 新会陈皮 | 江门市新会区三顷生态农业有限公司 | 91440705MA4WPWBN5G | 第四批 |
11 | 新会陈皮 | 江门市新会区沁润柑场 | 92440705MA4WM9964M | 第四批 |
12 | 新会陈皮 | 江门市新会区葵陈茶业有限公司 | 91440705314841427H | 第四批 |
13 | 新会陈皮 | 江门市新会区练氏陈皮茶业有限公司 | 91440705MA52XGMH0F | 第四批 |
14 | 新会陈皮 | 江门市新会区韵和堂柑普茶有限公司 | 91440705MA4WM4Y789 | 第四批 |
15 | 新会陈皮 | 新会区会城沃利源商行 | 92440705MA4WYRLF96 | 第四批 |
16 | 新会陈皮 | 江门市新会区陈皮伟生物科技有限公司 | 91440705MA54X6PQ8P | 第四批 |
17 | 新会陈皮 | 广东省传世陈皮商贸有限公司 | 91440705MA54T8PN7R | 第四批 |
18 | 新会陈皮 | 江门市新会区大茶城食品有限公司 | 91440705MA51DP5K1X | 第四批 |
19 | 新会陈皮 | 江门市新会区健达陈皮有限公司 | 91440705MA53J5AD6D | 第四批 |
20 | 新会陈皮 | 江门市新会区古陈陈皮茶业有限公司 | 91440705MA4W3WQY08 | 第四批 |
21 | 新会陈皮 | 双逢好彩陈皮产业(江门)有限公司 | 91440700MA54N9YR7L | 第四批 |
22 | 新会陈皮 | 江门市新会区三好陈皮有限公司 | 91440705315092042W | 第四批 |
23 | 新会陈皮 | 江门市新会区芸科农业技术有限公司 | 91440705MA535YHC51 | 第四批 |
24 | 新会陈皮 | 江门市新会区新之宝茶艺厂 | 91440705338104368L | 第四批 |
25 | 新会陈皮 | 江门市新会区桥门老李农业生态有限公司 | 91440705MA53UDM59C | 第四批 |
26 | 新会陈皮 | 江门市新会区胜兰生态农业有限公司 | 91440705MA4UL6NGXA | 第四批 |
27 | 新会陈皮 | 广东粤华堂陈皮商贸有限公司 | 91440700MA55G7MB7Q | 第四批 |
28 | 新会陈皮 | 阿依伯(广东)文化科技有限公司 | 91440705MA51DY6B9N | 第四批 |
29 | 新会陈皮 | 江门市新会区茶坑梁陈皮有限公司 | 91440705MA53ALUF48 | 第四批 |
30 | 新会陈皮 | 新会区会城轩禄号商行 | 92440705MA4WXF0E9K | 第四批 |
31 | 新会陈皮 | 新会区问鼎陈皮商行 | 92440705MA55PKP005 | 第四批 |
32 | 新会陈皮 | 江门市新会区丰泽柑桔专业合作社 | 93440705MA51HEWX1J | 第四批 |
33 | 新会陈皮 | 江门市柑贵人陈皮茶业有限公司 | 91440700MA55L7R73X | 第四批 |
34 | 封开杏花鸡 | 封开县智诚家禽育种有限公司 | 914412256751692426 | 第一批 |
35 | 封开杏花鸡 | 封开县广远家禽育种有限公司 | 9144122559583015XP | 第一批 |
36 | 麦溪鲤 | 肇庆市恒裕农业科技发展有限公司 | 91441283MA544PD109 | 第一批 |
37 | 麦溪鲩 | 肇庆市恒裕农业科技发展有限公司 | 91441283MA544PD109 | 第一批 |
38 | 东陂腊味 | 连州市东陂汇棉腊味有限公司 | 91441882MA54AQAF10 | 第一批 |
39 | 东陂腊味 | 连州市东陂穗枫腊味食品厂 | 92441882MA4WYJL474 | 第一批 |
40 | 东陂腊味 | 连州市东陂志信肉类腊味制品厂 | 92441882MA53UGUN58 | 第一批 |
41 | 英德红茶 | 英德市明山农业发展有限公司 | 91441881351928652F | 第一批 |
42 | 英德红茶 | 广东英九庄园绿色产业发展有限公司 | 91441881324934766R | 第一批 |
43 | 英德红茶 | 英德市国畅茶业有限公司 | 914418813348326160 | 第一批 |
44 | 英德红茶 | 广东英红茶厂有限公司 | 91441881MA4W9D841B | 第一批 |
45 | 英德红茶 | 英德市旭日农业有限公司 | 914418810945076022 | 第一批 |
46 | 英德红茶 | 英德市伊安莃茶业有限公司 | 914418813519169504 | 第一批 |
47 | 英德红茶 | 英德八百秀才茶业有限公司 | 914418815829919312 | 第一批 |
48 | 阳山淮山 | 清远天地泰农业科技有限公司 | 91441823MA52GGQJXA | 第一批 |
49 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市楠山茶园投资有限公司 | 91445103MA54M7P833 | 第四批 |
50 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市佳元茶叶有限公司 | 91445103MA55FFCH9E | 第四批 |
51 | 东坝蚕茧 | 郁南县东坝镇冬兴茧蚕桑专业合作社 | 93445322MA54F2A94F | 第一批 |
原文链接:http://amr.gd.gov.cn/zwgk/tzgg/content/post_3265826.html