广东省市场监督管理局2020年政府网站工作年度报表
发布时间:2021-03-18 11:13:01 作者:佚名 来源: 广东省市场监督管理局
网站名称 | 广东省市场监督管理局(知识产权局)门户网站 |
首页网址 | http://amr.gd.gov.cn |
主办单位 | 广东省市场监督管理局 |
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 4400000071 |
ICP备案号 | 粤ICP备2021003510号-1 | 公安机关备案号 | 粤公网安备 44010602007300号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 3,055,883 |
网站总访问量(单位:次) | 7,370,742 |
信息发布(单位:条) | 总数 | 5113 |
概况类信息更新量 | 1 |
政务动态信息更新量 | 605 |
信息公开目录信息更新量 | 1493 |
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 8 |
新开设数量 | 4 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 19 |
解读材料数量(单位:条) | 6 |
解读产品数量(单位:个) | 11 |
媒体评论文章数量(单位:篇) | 3 |
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 15 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 |
注册用户数(单位:个) | 20382 |
政务服务事项数量(单位:项) | 147 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 147 |
办件量(单位:件) | 总数 | 18371 |
自然人办件量 | 0 |
法人办件量 | 18371 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 2916 |
办结留言数量(单位:条) | 2916 |
平均办理时间(单位:天) | 0.38 |
公开答复数量(单位:条) | 1093 |
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 15 |
收到意见数量(单位:条) | 225 |
公布调查结果期数(单位:期) | 14 |
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 7 |
网民留言数量(单位:条) | 72 |
答复网民提问数量(单位:条) | 12 |
是否提供智能问答 | √是 □否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 |
发现问题数量 (单位:个) | 0 |
问题整改数量 (单位:个) | 0 |
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 |
是否开展应急演练 | √是 □否 |
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 |
√微博 | 名称 | 广东市场监管 |
信息发布量(单位:条) | 1045 |
关注量(单位:个) | 365237 |
√微信 | 名称 | 广东市场监管 |
信息发布量(单位:条) | 1072 |
订阅数(单位:个) | 505236 |
√其他 | 抖音、快手政务号共发布短视频作品137个 |
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他: |
原文链接:http://amr.gd.gov.cn/zwgk/tzgg/content/post_3178563.html