欢迎访问打假法制网!
保健食品是指声称并具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品。即适用于特定人群食用,具有调节机体功能,不以治疗疾病为目的,并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害的食品。随着生活水平的不断提高和对生活质量的追求,以及人口老龄化的驱使,人们对自己健康、身体管理越来越重视,随之而来对保健食品等食品的关注和需求也逐年快速增长,因此保健食品的安全和质量也显得尤为重要。声称具有减肥、辅助降血压、改善睡眠、抗疲劳、增强免疫力等功能的保健品非法添加药物问题深受消费者关注。通过搜索拼多多、天猫、京东、淘宝等网络购物平台,声称具有减肥、辅助降血压等功能的保健食品种类繁多、销售量较大。为了考察网络上关注度高的保健食品等食品是否存在非法添加的情况,为消费者的购买提供参考,北京市消费者协会组织了本次比较试验。
一、比较试验样品来源
比较试验样品从京东、拼多多、天猫、淘宝等4家电商平台随机购买,共计26批次减肥类及辅助降血压类保健食品等食品,其中减肥功能类产品覆盖碧生源、卡西西、修正、纤线条、初瘦、益普高、金仕康、慈福堂、可轻、善维纤等10个品牌,辅助降血压功能类产品覆盖戈宝红麻、内廷上用、喜倍力、蓝钥匙、平稳胶囊、泽其仲、尼亚人、亚迈舒等10个品牌,普通食品产品覆盖燃脂王、江中、西施韵、姿美堂、食锦粮、多燕瘦等6个品牌。
二、比较试验测试项目
减肥功能类及普通食品产品所检测的项目为西布曲明、N-单去甲基西布曲明、N,N-双去甲基西布曲明、麻黄碱、芬氟拉明、酚酞、呋塞米等7项常见的非法添加物质;辅助降血压功能类产品所检测的项目为阿替洛尔、卡托普利、利血平、哌唑嗪、氢氯噻嗪、硝苯地平、盐酸可乐定、尼索地平、氨氯地平、尼群地平、尼莫地平、非洛地平等12项常见的非法添加物质。
三、比较试验结果
经测试,26批次减肥类及辅助降血压类保健食品等食品样品全部符合相关标准或比较试验方案的要求,检测的项目均未检岀非法添加物质。
北京市消费者协会减肥及辅助降血压等保健食品比较试验符合标准样品
序号 | 商品名称 | 标称商标/品牌 | 规格 | 生产日期、批号 | 购样地点 | 销售单价/元 |
1 | 碧生源®牌常菁茶 | 碧生源 | 150克(2.5克×60袋/盒) | 2021.11.22、04211104 | 拼多多/商鼎九合堂 | 114.95 |
2 | 共轭亚油酸绿茶肉碱软胶囊 | 卡西西 | 30g(750mg/粒×40粒) | 20210409、4256921004 | 拼多多/卡西西保健食品旗舰店 | 126.67 |
3 | 绿森林牌左旋肉碱茶多酚片 | 修正 | 48g(0.8g×60片) | 2022年01月13日、225011501 | 拼多多/友一家保健 | 46.99 |
4 | 华纳兄弟牌茶多酚荷叶胶囊 | 纤线条 | 4g(0.4g/粒×10粒) | 2021.08.20、20210820 | 拼多多/纤线条 | 85.50 |
5 | 大志牌玉香胶囊 | 初瘦 | 18.9g(0.3g/粒×63粒) | 20210902、210901 | 拼多多/俊宏医药专营店 | 90.20 |
6 | 美林康牌左旋肉碱绿茶胶囊 | 益普高 | 25.2g(0.42g/粒×60粒) | 2022/01/03、A0321121FA | 拼多多/健康身体护理 | 68.97 |
7 | 金仕康®左旋肉碱加铬胶囊 | 金仕康 | 21.6g(0.36g/粒×60粒) | 2020年12月24日、YSQ206617 | 拼多多/白云山食品保健旗舰店 | 35.91 |
8 | 黄金海岸®清源胶囊 | 慈福堂 | 0.4g×30 | 2021/12/15、20211215 | 拼多多/艾美佳商贸行 | 169.20 |
9 | 名实牌倍婷胶囊 | 可轻 | 21g(0.35g/粒×60粒/盒) | 2022年03月03日、20220301 | 拼多多/华谊保健食品专营店 | 80.28 |
10 | 三丽牌璇姆茶 | 善维纤 | 120g(2g×60袋) | 2022.01.02、220102 | 天猫/善维纤旗舰店 | 237.00 |
11 | 戈宝红麻®罗布麻袋泡茶 | 戈宝红麻 | 144克(32袋×4.5克) | 2022/01/03、22010314 | 京东/戈宝旗舰店 | 158.30 |
12 | 同仁堂牌同仁茶 | 内廷上用 | 44g(2.2g×20袋) | 2022.01.20、22010402 | 拼多多/北同爱康食品专营店 | 57.00 |
13 | 合辉牌天麻罗布麻酸枣仁片(葡萄味) | 喜倍力 | 54g(900mg/片×60片/瓶) | 2022年03月11日、20220311 | 拼多多/喜倍力旗舰店 | 38.86 |
14 | 龙涎降压茶 | / | 50克(2.5g/袋×20袋) | 2022/01/03、20220101 | 天猫/协和京品旗舰店 | 34.91 |
15 | 龙涎降压茶 | / | 55g(2.5克/袋×22袋) | 2022/01/03、20220101 | 拼多多/新铿荟保健食品专营店 | 31.16 |
16 | 长健航母牌怡和胶囊 | 蓝钥匙 | 67.5g(500mg/粒×135粒/瓶) | 2021年05月07日、20210502 | 京东/蓝钥匙保健食品官方旗舰店 | 122.67 |
17 | 福龄花牌福龄花胶囊 | 平稳胶囊 | 21.6g/盒(600mg/粒×12粒/小盒×3小盒/盒) | 20211006、20211006 | 拼多多/膳食健康养生馆 | 34.67 |
18 | 泽其仲牌杜仲三七葛根茶 | 泽其仲 | 5.0g/袋×60袋/盒 | 2020.10.17、/ | 京东/泽其仲官方旗舰店 | 498.00 |
19 | 新疆尼亚人牌罗布麻茶 | 尼亚人 | 120克(3克×40袋) | 2021/12/28、2102149E | 拼多多/康乐街 | 28.80 |
20 | 真可牌真可胶囊 | 亚迈舒 | 48g(0.4g/粒×12粒/板×10盒) | 2021.01.12、210101 | 拼多多/燕衔春特色食品 | 141.55 |
21 | 白芸豆火麻仁果蔬片 | 燃脂王 | 20g | 20220315、20220315 | 拼多多/华祖医世堂 | 18.43 |
22 | 本草酵素果冻(蓝莓味) | 江中 | 140g(20g×7) | 2021/10/26、/ | 拼多多/江中保健食品旗舰店 | 23.80 |
23 | 益生元黑咖啡 | 西施韵 | 100克(10g/条×10条) | 20220310、20220310 | 拼多多/燕优纤官方旗舰店 | 34.20 |
24 | 左旋肉碱咖啡风味饮品(柠檬西柚味) | 姿美堂 | 315mL(45mL×7) | 20220310、JS 0310 | 拼多多/益养生活 | 49.02 |
25 | 藜麦谷物粉固体饮料 | 食锦粮 | 420克 | 20210827、202108001 | 淘宝/新鲜组百货店 | 400.00 |
26 | 蓝莓胶原酵素果冻 | 多燕瘦 | 140g(20g×7) | 2022/03/29、20220329 | 天猫/多燕瘦旗舰店 | 30.70 |
四、消费提示
(一)保健食品是一种特殊食品,不能代替药物,不具有疾病预防、治疗功能。广大消费者,特别是中老年人,切勿听信将保健食品说成灵丹妙药的虚假宣传;
(二)保健食品不含全面的营养素,不能代替其他食品,要坚持正常饮食;
(三)要通过正规的渠道购买保健食品,索要正规的销售凭据,切忌通过非法传销、会议营销、电话营销等途径购买保健食品。不要盲目参加任何以产品销售为目的的健康知识讲座、专家报告、免费试用等活动;
(四)选购保健食品要认准产品包装上的保健食品标志(蓝帽子)及保健食品批准文号,依据其功能有针对性的选择,并按标签说明书的要求食用,切忌盲目使用;
(五)发现有虚假宣传食品和保健食品具有疾病预防、治疗功能的,可以向有关监管部门投诉举报。
热门点击