欢迎访问打假法制网!
2022年夏天,雪糕、冰淇淋等冷冻饮品备受关注。为什么雪糕和冰淇淋的价格那么贵?这些冷冻饮品的产品质量真的可靠吗?这些问题成为消费者关注的焦点。为此,京津冀三地消费者协会联合北京阳光消费大数据研究院对市场上部分销量较大、关注度较高的热销冷冻饮品开展了比较试验,旨在对同类冷冻饮品的营养和微生物等主要指标进行比较测试,为消费者提供参考信息和指导意见
一、样品来源
本次比较试验样品由工作人员从拼多多、京东等平台上购买,涉及市场上知名度较高的伊利、钟薛高、八喜、梦龙、和路雪、蒙牛、光明、雀巢、中街、礼拜天、meiji和OATLY等12个热销品牌,共计包括36批次冰淇淋及雪糕类冷冻饮品。比较试验测试结果仅对本次购买的样品负责。
二、测试标准及项目
根据购买的样品显示,36批次样品中,20批次为冰淇淋产品,执行标准均为GB/T 31114-2014《冷冻饮品 冰淇淋》;16批次为雪糕产品,执行标准均为GB/T 31119-2014《冷冻饮品 雪糕》。上述两个标准均对产品中的蛋白质和脂肪做出明确限量要求,同时结合营养成分表、消费者关注的指标,以及冷冻饮品微生物风险较高等情况,本次比较试验的测试项目包括:蛋白质、脂肪、能量、碳水化合物、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌。测试结果依据GB 28050-2011《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》、产品执行标准和产品标签明示值进行判定。
三、测试结果
测试结果显示,本次36批次冰淇淋及雪糕类冷冻饮品样品的营养及微生物指标均满足相关标准限量要求。主要指标情况如下:
1、蛋白质:是含氮的有机化合物,以氨基酸为基本组成单位,是人们不可或缺的基础和核心营养物质。通过食物摄入人体的蛋白质,在体内经过消化水解后,能够提供人体必须的氨基酸来重新合成人体所需蛋白质,人体每天需摄入适量的蛋白质来维持机体的生命活动和生理功能。
本次测试的36批次样品,蛋白质含量在1.05~6.83g/100g之间,其中20批次冰淇淋样品蛋白质含量在1.24~5.37g/100g之间,16批次雪糕样品蛋白质含量在1.05~6.83g/100g之间,消费者可以参考标签中产品配料和营养成分表的标识值,确定产品蛋白质含量的高低。蛋白质含量在5.00g/100g(含)以上的样品有3批次,涉及伊利、钟薛高2个品牌;含量在4.00(含)~5.00g/100g之间的样品有2批次,涉及钟薛高、光明2个品牌;含量在3.00(含)~4.00g/100g之间的样品有9批次,涉及8个品牌;含量在2.00(含)~3.00g/100g之间的样品有12批次,涉及9个品牌;含量在2.00g/100g以下的样品有10批次,涉及7个品牌。具体见《2022年热销冰品比较试验结果汇总表》。
2、脂肪:是由甘油和脂肪酸组成的三酰甘油酯,是人体重要的供能营养素,也是体内主要的储能物质。经测试,36批次样品的脂肪含量在1.91~22.3 g/100g之间,不同产品的含量差异较大。其中脂肪含量最高的是标称为“明治巴旦木巧克力雪糕”的产品,脂肪实测值为22.3克/100克;脂肪含量最低的产品为“呈真雪糍(香草味糯米糍冰淇淋)”,脂肪实测值为1.91克/100克。
3、碳水化合物:主要包含糖和淀粉,是人体主要供能营养物质。经测试,36批次样品的碳水化合物含量在15~45.3g/100g之间。其中碳水化合物最高的是标称为“大东北红豆糯米方糕雪糕”,碳水化合物实测值为45.3克/100克;碳水化合物最低的产品为“呈真北海道风情生牛乳冰淇淋(巧克力味)”,碳水化合物实测值为15克/100克。
4、微生物指标:是反映食品卫生情况的重要指标,冷冻饮品储存条件要求-18℃以下冷冻保存,如果样品出厂后的运输、保存不当,微生物超标的风险就会增加。本次测试36批次样品的3项微生物指标均符合产品标准要求,显示在适当的保存和运输条件下,电商平台销售冷冻饮品的微生物控制是可以得到保证的。
蛋白质、脂肪、碳水化合物作为核心营养素,人们通过摄取食物获得营养并产生能量,它们与能量一起作为产品标签中必须标识的营养成分,向消费者提供必需的营养。
四、消费提示
冷冻饮品作为夏天人们的消暑食品,消费量巨大,同时随着消费者生活水平和要求的提高,生产企业对产品的升级换代和不断更新,产品种类多样、价格差异较大,消费者在选购过程中一定要确认相关信息,食用也需要适度。为此,特作出以下消费提示:
1、查看产品标签和购买信息
购买冷冻饮品时应选择正规厂家生产的产品,产品包装上应明确标注配料表、生产厂家、生产日期、食品生产许可证编号(SC开头)、产品标准号、营养成分表以及致敏物质提示等信息。不要购买包装上没有产品信息或标签信息不完整的产品,这类产品可能存在不同程度的卫生隐患。
按照产品标准来看,雪糕和冰淇淋的区别主要在于是否有膨化工艺以及营养素指标,国家标准对冰淇淋的蛋白质和脂肪等指标的含量要求更高,但若产品达到同等指标的情况下,无混入空气进行体积膨胀的被称之为雪糕。
购买时重点确认生产日期、营养成分表、过敏物质、配料表等信息,尽量选择近期生产的产品。
选购雪糕时,建议重点关注配料表:①除水果口味外,牛奶、稀奶油等乳制品排名靠前的,用料扎实,相对品质较高,价格也相对偏高;②优先挑选使用了巧克力、可可粉、可可液块,而非代可可脂的;③如果对风味有更高追求,可以挑选不含香精的产品。
看营养成分表:①优先选择蛋白质含量高的;②包装上若有低糖、低脂这类营养宣称,需看营养成分表中的数值来确认厂家宣传是否合规:低糖宣称必须标注糖含量,且糖含量必须≤5g/100g;低脂宣称,脂肪含量必须≤3g/100g;③留意过敏物质信息,选择适合自己的产品。
此外,这个夏天关于食品添加剂的讨论非常多,其实食品添加剂都是经过严格的评估,确定为安全可靠的才会被批准使用。只要厂家严格遵守国家标准生产,产品就可以安心食用。
2、查看产品包装是否完好
冷冻饮品在生产及储存运输过程中要求全程冷链,如果在储存运输过程中,出现了温度反复升高和降低的情况,则可能导致冷冻饮品反复融冻。如果出现包装破损、开裂或反复融冻的情况,其丰富的营养成分可能会导致微生物大量繁殖,消费者食用后可能存在安全隐患。因此,当消费者购买冷冻饮品时,应仔细查看产品包装是否完好,并建议消费者不要购买有可能反复冻融过的冷冻饮品。
3、查看产品外观有无异常
色彩鲜艳、造型多变的冷冻饮品会增加消费者的食欲和购买指数,对于这种情况,消费者选购的时候可以结合标签的配料表进行选择,但建议消费者(尤其是小朋友)谨慎购买含有过多合成色素或颜色特别鲜艳明亮的冷冻饮品。其次,食用冷冻饮品前还应注意其是否有异味。如有异味可能是因为冷冻饮品由于反复冻融或其他原因,已经发生变质,遇到此种情况应不食用该冷冻饮品。如果消费者在食用冷冻饮品时,发现其含有异物,也应立即停止食用。
4、保留购物票据
购买冷冻饮品时,消费者一定保留相关购物凭证,以便后续的溯源和维权。
5、冷饮好吃但不宜过量
冷冻饮品虽解暑消热,但应适量食用,不可贪食。在食用冷冻饮品时,老人、儿童和免疫力低下的人群要注意适度食用;成年人一次性也不能吃太多冷饮。不建议在正餐后立即食用冷冻饮品,也不要吃冷饮后马上喝热水,以免刺激胃黏膜血管导致胃肠道功能紊乱等从而引起相关疾病。更不要在空腹时或剧烈运动后马上吃冷饮,可能会导致血管迅速收缩,从而诱发心脑血管等疾病。
2022年京津冀消协冰淇淋比较试验结果汇总表
序号 | 样品 名称 | 品牌 | 样品 规格 | 单支 价格 | 执行 标准 | 产品 类型 | 生产 日期 | 保质期 | 蛋白质 | 脂肪 | 能量 | 碳水化合物 | ||||||||||||
产品标准要求g/100g (清型检测对象为整体;组合型检测对象为主体部分) | 标签要求 (检测对象为整体) | 产品标准要求g/100g (清型检测对象为整体;组合型检测对象为主体部分) | 标签要求 (检测对象为整体) | 标签要求 (检测对象为整体) | 标签要求 (检测对象为整体) | |||||||||||||||||||
实测 | 标准 限量 | 实测 值 | 标签 限量 | 标签 单位 | 实测 值 | 标准 限量 | 实测 值 | 标签 限量 | 标签 单位 | 实测 值 | 标签 限量 | 标签 | 实测 值 | 标签 限量 | 标签 单位 | |||||||||
1 | 须尽欢醇牛乳酪酪牛乳芝士味冰淇淋 | 伊利 | 75克 | 21.64 | GB/T 31114 | 清型全乳脂冰淇淋 | 20220505 | 12个月 | 5.37 | ≥2.5 | 5.37 | ≥3.36 | g/100g | 14.3 | ≥8.0 | 14.3 | ≤19.56 | g/100g | 1026 | ≤1090.8 | kJ/100g | 23.9 | ≥11.04 | g/100g |
2 | 白熊冰淇淋 | 光明 | 100克 | 7.44 | GB/T 31114 | 清型全乳脂冰淇淋 | 20220528 | 24个月 | 4.31 | ≥2.5 | 4.31 | ≥3.44 | g/100g | 13.1 | ≥8.0 | 13.1 | ≤16.8 | g/100g | 1015 | ≤1137.6 | kJ/100g | 26.9 | ≥16.8 | g/100g |
3 | 日式抹茶冰淇淋 | 八喜 | 270克 | 25.68 | GB/T 31114 | 清型全乳脂冰淇淋 | 2022/5/8 | 24个月 | 3.94 | ≥2.5 | 3.94 | ≥2.72 | g/100g | 14.2 | ≥8.0 | 14.2 | ≤17.16 | g/100g | 1043 | ≤1116 | kJ/100g | 26.5 | ≥16.16 | g/100g |
4 | 梦龙浓郁黑巧克力冰淇淋 | 梦龙 | 64克 | 7.63 | GB/T 31114 | 组合型全乳脂冰淇淋 | 20220708 | 24个月 | 2.69 | ≥2.2 | 3.73 | ≥2.16 | g/份(64克) | 12.2 | ≥8.0 | 10.9 | ≤19.08 | g/份(64克) | 773 | ≤1045.2 | kJ/份(64克) | 16.2 | ≥10.96 | g/份 |
5 | 陈皮香草口味牛乳冰淇淋 | 蒙牛 | 90g | 11.67 | GB/T 31114 | 组合型半乳脂冰淇淋 | 20220308 | 18个月 | 3.31 | ≥2.2 | 3.31 | ≥2.4 | g/100g | 10.5 | ≥5.0 | 10.4 | ≤14.16 | g/100g | 838 | ≤962.4 | kJ/100g | 23.3 | ≥14.8 | g/100g |
6 | 巧乐兹香草巧克力口味脆筒冰淇淋 | 伊利 | 73克 | 6.1 | GB/T 31114 | 组合型植脂冰淇淋 | 20220607 | 18个月 | 2.6 | ≥2.2 | 3.25 | ≥2.48 | g/100g | 6.63 | ≥5.0 | 11.7 | ≤24.36 | g/100g | 1189 | ≤1550.4 | kJ/100g | 41.2 | ≥22.96 | g/100g |
7 | 梦龙车厘子樱花口味冰淇淋 | 梦龙 | 68克 | 7.48 | GB/T 31114 | 组合型全乳脂冰淇淋 | 20220511 | 24个月 | 2.5 | ≥2.2 | 3.16 | ≥2.48 | g/份(68克) | 8.2 | ≥8.0 | 12.8 | ≤16.08 | g/份(68克) | 936 | ≤1064.4 | kJ/份(68克) | 24.2 | ≥15.92 | g/份 |
8 | 呈真北海道风情生牛乳冰淇淋(巧克力味) | 雀巢 | 64克 | 8.48 | GB/T 31114 | 清型半乳脂冰淇淋 | 20220420 | 12个月 | 4.94 | ≥2.5 | 3.16 | ≥2.48 | g/份(64克) | 8.22 | ≥6.0 | 5.26 | ≤7.44 | g/份(64克) | 503 | ≤606 | kJ/份(64克) | 15 | ≥10.48 | g/份 |
9 | 老中街切糕(牛奶口味冰淇淋) | 中街 | 70g | 5.19 | GB/T 31114 | 清型植脂冰淇淋 | 20220509 | 18个月 | 3.06 | ≥2.5 | 3.06 | ≥2.48 | g/100g | 6.52 | ≥6.0 | 6.52 | ≤8.16 | g/100g | 787 | ≤894 | kJ/100g | 29.1 | ≥20.88 | g/100g |
10 | 老中街切糕(巧克力口味冰淇淋) | 中街 | 70g | 5.19 | GB/T 31114 | 清型植脂冰淇淋 | 20220610 | 18个月 | 2.98 | ≥2.5 | 2.98 | ≥2.16 | g/100g | 7.39 | ≥6.0 | 7.39 | ≤10.08 | g/100g | 841 | ≤990 | kJ/100g | 30.4 | ≥22.0 | g/100g |
11 | 梦龙巴旦木坚果冰淇淋 | 梦龙 | 65克 | 7.63 | GB/T 31114 | 组合型全乳脂冰淇淋 | 20220517 | 24个月 | 3.28 | ≥2.2 | 2.97 | ≥2.88 | g/份(65克) | 8.55 | ≥8.0 | 12.8 | ≤18.36 | g/份(65克) | 953 | ≤1136.4 | kJ/份(65克) | 25.2 | ≥14.8 | g/份 |
12 | 黑巧克力口味冰淇淋 | 八喜 | 70克 | 14.5 | GB/T 31114 | 组合型全乳脂冰淇淋 | 20220620 | 24个月 | 3.55 | ≥2.2 | 2.92 | ≥2.48 | g/份(70克) | 10.3 | ≥8.0 | 13.9 | ≤16.92 | g/份(70克) | 823 | ≤1040.4 | kJ/份(70克) | 15.2 | ≥12.64 | g/份 |
13 | 俄式奶纯冰淇淋 | 蒙牛 | 75克 | 7.32 | GB/T 31114 | 清型半乳脂冰淇淋 | 20220618 | 18个月 | 2.77 | ≥2.5 | 2.77 | ≥2.64 | g/100g | 11.7 | ≥6.0 | 11.7 | ≤14.28 | g/100g | 905 | ≤981.6 | kJ/100g | 25 | ≥15.12 | g/100g |
14 | 白雪冰砖(香草味冰淇淋) | 光明 | 115克 | 6.24 | GB/T 31114 | 清型植脂冰淇淋 | 20220720 | 24个月 | 2.67 | ≥2.5 | 2.67 | ≥2.08 | g/100g | 6.78 | ≥6.0 | 6.78 | ≤9.0 | g/100g | 754 | ≤794.4 | kJ/100g | 26.9 | ≥16.0 | g/100g |
15 | 香草口味冰淇淋 | 八喜 | 68克 | 5.7 | GB/T 31114 | 组合型全乳脂冰淇淋 | 2022/6/28 | 18个月 | 4.02 | ≥2.2 | 2.31 | ≥2.08 | g/份(68克) | 9.36 | ≥8.0 | 9.57 | ≤11.88 | g/份(68克) | 836 | ≤942 | kJ/份(68克) | 26 | ≥17.6 | g/份 |
16 | 可爱多甜筒(特牛乳熔岩可可风味玫瑰形冰淇淋) | 和路雪 | 71克 | 10.7 | GB/T 31114 | 组合型全乳脂冰淇淋 | 20220510 | 24个月 | 3.3 | ≥2.2 | 2.27 | ≥1.84 | g/份(71克) | 12.5 | ≥8.0 | 9.34 | ≤12.24 | g/份(71克) | 738 | ≤936 | kJ/份(71克) | 20.8 | ≥16.72 | g/份 |
17 | 可爱多甜筒(非常香草口味冰淇淋) | 和路雪 | 67克 | 8.32 | GB/T 31114 | 组合型植脂冰淇淋 | 20220622 | 24个月 | 2.44 | ≥2.2 | 2.18 | ≥1.92 | g/份(67克) | 5.07 | ≥5.0 | 9.62 | ≤13.56 | g/份(67克) | 888 | ≤1036.8 | kJ/份(67克) | 29.2 | ≥18.8 | g/份 |
18 | 呈真牛奶棒(牛奶冰淇淋) | 雀巢 | 59克 | 6.99 | GB/T 31114 | 清型半乳脂冰淇淋 | 20220421 | 18个月 | 3.46 | ≥2.5 | 2.04 | ≥1.6 | g/份(59克) | 8.7 | ≥6.0 | 5.13 | ≤6.24 | g/份(59克) | 558 | ≤576 | kJ/份(59克) | 19.6 | ≥11.92 | g/份 |
19 | 千层雪香草口味冰淇淋 | 和路雪 | 62克 | 7.93 | GB/T 31114 | 组合型植脂冰淇淋 | 20220723 | 24个月 | 2.61 | ≥2.2 | 1.58 | ≥1.12 | g/份(62克) | 7.39 | ≥5.0 | 5.05 | ≤8.04 | g/份(62克) | 499 | ≤644.4 | kJ/份(62克) | 16.8 | ≥12.48 | g/份 |
20 | 呈真雪糍(香草味糯米糍冰淇淋) | 雀巢 | 32克 | 5.67 | GB/T 31114 | 组合型植脂冰淇淋 | 20220615 | 18个月 | 2.47 | ≥2.2 | 1.24 | ≥0.72 | g/份(32克) | 11.7 | ≥5.0 | 1.91 | ≤3.0 | g/份(32克) | 357 | ≤357.6 | kJ/份(32克) | 15.6 | ≥8.96 | g/份 |
2022年京津冀消协雪糕比较试验结果汇总表
序号 | 样品 名称 | 品牌 | 样品 规格 | 单支 价格 | 执行 标准 | 产品 类型 | 生产 日期 | 保质期 | 蛋白质 | 脂肪 | 能量 | 碳水化合物 | ||||||||||||
产品标准要求g/100g (清型检测对象为整体;组合型检测对象为主体部分) | 标签要求 (检测对象为整体) | 产品标准要求g/100g (清型检测对象为整体;组合型检测对象为主体部分) | 标签要求 (检测对象为整体) | 标签要求 (检测对象为整体) | 标签要求 (检测对象为整体) | |||||||||||||||||||
实测 值 | 标准 限量 | 实测 值 | 标签 限量 | 标签 单位 | 实测 值 | 标准 限量 | 实测 值 | 标签 限量 | 标签 单位 | 实测 值 | 标签 限量 | 标签 | 实测 值 | 标签 限量 | 标签 单位 | |||||||||
1 | 钟薛高海盐椰椰(海盐椰子口味)雪糕 | 钟薛高 | 78克 | 17 | GB/T 31119 | 清型雪糕 | 20220326 | 12个月 | 6.83 | ≥0.8 | 6.83 | ≥5.04 | g/100g | 16.1 | ≥2.0 | 16.1 | ≤20.52 | g/100g | 1071 | ≤1208.4 | kJ/100g | 21.1 | ≥12.56 | g/100g |
2 | 钟薛高有芝红茶(红茶芝士口味)雪糕 | 钟薛高 | 78克 | 15 | GB/T 31119 | 清型雪糕 | 20220305 | 12个月 | 5.43 | ≥0.8 | 5.43 | ≥4.08 | g/100g | 12.8 | ≥2.0 | 12.8 | ≤17.88 | g/100g | 1008 | ≤1077.6 | kJ/100g | 25.9 | ≥12.24 | g/100g |
3 | 钟薛高丝绒可可(牛奶巧克力口味)雪糕 | 钟薛高 | 78克 | 18 | GB/T 31119 | 清型雪糕 | 20220413 | 12个月 | 4.89 | ≥0.8 | 4.89 | ≥3.84 | g/100g | 13.4 | ≥2.0 | 13.4 | ≤15.84 | g/100g | 1000 | ≤1081.2 | kJ/100g | 24.7 | ≥15.6 | g/100g |
4 | 明治巴旦木巧克力雪糕 | meiji | 42克 | 6.72 | GB/T 31119 | 组合型雪糕 | 2022/6/16 | 24个月 | 4.58 | ≥0.4 | 3.84 | ≥3.04 | g/100g | 10.7 | ≥1.0 | 22.3 | ≤26.28 | g/100g | 1386 | ≤1557.6 | kJ/100g | 29.2 | ≥19.92 | g/100g |
5 | 中街大果(麻酱口味)雪糕 | 中街 | 80克 | 8.82 | GB/T 31119 | 清型雪糕 | 20220510 | 18个月 | 3.65 | ≥0.8 | 3.65 | ≥2.64 | g/100g | 8.99 | ≥2.0 | 8.99 | ≤11.64 | g/100g | 943 | ≤1070.4 | kJ/100g | 32.2 | ≥23.04 | g/100g |
6 | 大白兔雪糕 | 光明 | 65克 | 5.83 | GB/T 31119 | 清型雪糕 | 20220504 | 24个月 | 3.28 | ≥0.8 | 3.28 | ≥2.4 | g/100g | 7.89 | ≥2.0 | 7.89 | ≤8.52 | g/100g | 783 | ≤831.6 | kJ/100g | 25.6 | ≥17.84 | g/100g |
7 | 明治香草味雪糕 | meiji | 41克 | 3.77 | GB/T 31119 | 清型雪糕 | 2022/5/27 | 24个月 | 2.83 | ≥0.8 | 2.83 | ≥2.32 | g/100g | 6.63 | ≥2.0 | 6.63 | ≤8.28 | g/100g | 762 | ≤824.4 | kJ/100g | 27.6 | ≥18.0 | g/100g |
8 | 麦轻雪开心果燕麦雪糕 | OATLY | 60克 | 12.3 | GB/T 31119 | 清型雪糕 | 20220328 | 18个月 | 2.41 | ≥0.8 | 2.41 | ≥1.52 | g/100g | 14.7 | ≥2.0 | 14.7 | ≤18.36 | g/100g | 1017 | ≤1185.6 | kJ/100g | 25.5 | ≥18.72 | g/100g |
9 | 明治白桃乌龙雪糕 | meiji | 69克 | 5.96 | GB/T 31119 | 组合型雪糕 | 2022/5/18 | 24个月 | 3.57 | ≥0.4 | 1.91 | ≥1.52 | g/100g | 5.94 | ≥1.0 | 3.91 | ≤4.92 | g/100g | 595 | ≤693.6 | kJ/100g | 24.6 | ≥18.56 | g/100g |
10 | 大东北红豆糯米方糕雪糕 | 礼拜天 | 80克 | 4.72 | GB/T 31119 | 组合型雪糕 | 20220715 | 18个月 | 1.8 | ≥0.4 | 1.84 | ≥1.28 | g/100g | 8.04 | ≥1.0 | 2.84 | ≤6.0 | g/100g | 906 | ≤943.2 | kJ/100g | 45.3 | ≥27.28 | g/100g |
11 | 大东北糯米方糕雪糕(白桃口味) | 礼拜天 | 80克 | 6.39 | GB/T 31119 | 组合型雪糕 | 20220622 | 18个月 | 1.79 | ≥0.4 | 1.52 | ≥0.64 | g/100g | 8.06 | ≥1.0 | 2.16 | ≤4.80 | g/100g | 840 | ≤866.4 | kJ/100g | 43.2 | ≥26.64 | g/100g |
12 | 糯米方糕雪糕(草莓口味) | 礼拜天 | 80克 | 6.39 | GB/T 31119 | 组合型雪糕 | 20220428 | 18个月 | 1.3 | ≥0.4 | 1.48 | ≥0.8 | g/100g | 6.17 | ≥1.0 | 3.09 | ≤4.92 | g/100g | 868 | ≤895.2 | kJ/100g | 42.9 | ≥27.44 | g/100g |
13 | 伊利牧场小布丁奶油口味雪糕 | 伊利 | 48克 | 2.5 | GB/T 31119 | 清型雪糕 | 20220717 | 18个月 | 1.3 | ≥0.8 | 1.3 | ≥0.88 | g/100g | 6.46 | ≥2.0 | 6.46 | ≤12.12 | g/100g | 733 | ≤889.2 | kJ/100g | 27.8 | ≥16.4 | g/100g |
14 | 麦轻雪燕麦雪糕(原味) | OATLY | 75克 | 10.3 | GB/T 31119 | 清型雪糕 | 20220511 | 18个月 | 1.23 | ≥0.8 | 1.23 | ≥0.88 | g/100g | 14.3 | ≥2.0 | 14.3 | ≤17.64 | g/100g | 1025 | ≤1116 | kJ/100g | 28 | ≥17.28 | g/100g |
15 | 麦轻雪燕麦雪糕(拿铁口味) | OATLY | 75克 | 10.3 | GB/T 31119 | 清型雪糕 | 20220707 | 18个月 | 1.09 | ≥0.8 | 1.09 | ≥0.8 | g/100g | 14.2 | ≥2.0 | 14.2 | ≤17.16 | g/100g | 1071 | ≤1081.2 | kJ/100g | 31 | ≥16.72 | g/100g |
16 | 蒙牛优牧布丁雪糕 | 蒙牛 | 40g | 1.85 | GB/T 31119 | 清型雪糕 | 20220614 | 18个月 | 1.05 | ≥0.8 | 1.05 | ≥0.96 | g/100g | 7.74 | ≥2.0 | 7.74 | ≤9.24 | g/100g | 843 | ≤848.4 | kJ/100g | 31.7 | ≥18.88 | g/100g |
冷冻饮品消费小知识:
1.冰淇淋
冰淇淋指以饮用水、乳和(或)乳制品、蛋制品、水果制品、豆制品、食糖、食用植物油等的一种或多种为原辅料,添加或不添加食品添加剂和(或)食品营养强化剂,经混合、灭菌、均质、冷却、老化、冻结、硬化等工艺制成的体积膨胀的冷冻饮品。
冰淇淋分全乳脂冰淇淋、半乳脂冰淇淋和植脂冰淇淋。全乳脂冰淇淋指主体部分乳脂质量分数为8%以上(不含非乳脂)的冰淇淋。半乳脂冰淇淋指主体部分乳脂质量分数大于等于2.2%的冰淇淋。植脂冰淇淋指主体部分乳脂质量分数低于2.2%的冰淇淋。一般来说,全乳脂冰淇淋的风味更加香纯。
2.雪糕
雪糕指以饮用水、乳和(或)乳制品、蛋制品、水果制品、豆制品、食糖、食用植物油等的一种或多种为原辅料,添加或不添加食品添加剂和(或)食品营养强化剂,经混合、灭菌、均质、冷却、成型、冻结等工艺制成的冷冻饮品。
雪糕又分清型雪糕和组合型雪糕。清型雪糕指不含颗粒或块状辅料的雪糕。组合型雪糕指以雪糕为主体,与相关辅料(如巧克力等)组合而成的制品,其中雪糕所占质量分数大于50%。一般而言,清型雪糕的风味更加香纯。
3.冰淇淋与雪糕的区别
按照产品标准来看,雪糕和冰淇淋的区别主要在于是否有膨化工艺以及营养素指标,国家标准对冰淇淋的蛋白质和脂肪等指标的含量要求更高,但若产品达到同等指标的情况下,无混入空气进行体积膨胀的被称之为雪糕。有些雪糕在达到甚至超过冰淇淋的营养素指标,仍然被称为雪糕,主要原因是没有加入空气进行膨化。