欢迎访问打假法制网!
中国质量新闻网讯 7月21日,海南省市场监督管理局网站公布关于10批次食品不合格情况的通告(2022年第13期)。
通告显示,近期,海南省市场监督管理局组织抽检食用农产品、食用油、油脂及其制品、餐饮食品、可可及焙烤咖啡产品、蔬菜制品等8大类食品共339批次,其中合格样品329批次,不合格样品10批次。发现的问题主要包括微生物污染、检出非食用物质、农兽药残留超标和质量指标不达标。
对抽检中发现的不合格产品,当地市场监管部门已采取措施依法查处,并责令食用农产品集中交易市场开办者查清进货渠道、产地等信息并向相关部门报告,责令食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改,责令食用农产品销售者对不合格产品立即停止销售,责令食品经营环节有关单位立即采取下架等措施防控风险。不合格产品的风险防控措施以及核查处置结果将在相关市县市场监管部门网站予以公布。
现将抽检不合格食品具体情况通告如下:
一、微生物污染问题
海口琼山蔡燕莲照蔚餐饮店生产销售的北极贝刺身(加工日期:2022-05-18,规格型号:/),检验项目大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为海南省食品药品检验所海口分所。
二、检出非食用物质问题
(一)三亚胜利时代商业城投资有限公司销售的绿豆芽,检验项目4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家相关规定。检验机构为海南省食品药品检验所三亚分所。
(二)东方东海尖峰海润百货超市销售的绿豆芽,检验项目4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家相关规定。检验机构为海南省食品药品检验所三亚分所。
三、农药残留超标问题
(一)陵水椰林陵城雪荣蔬菜摊销售的豇豆,检验项目倍硫磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为海南省食品药品检验所三亚分所。
(二)海南琼中万家惠商贸有限公司销售的四季豆,检验项目克百威和噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为海南省食品检验检测中心。
(三)海口美兰林诗梅蔬菜摊销售的芹菜,检验项目甲拌磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为海南省食品检验检测中心。
四、兽药残留超标问题
(一)三亚鸿港市场黄小玉猪肉摊位销售的标称益民屠宰厂生产的猪肝(生产日期:2022-05-04,规格型号:/),检验项目磺胺类(总量)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为海南省食品检验检测中心。
(二)昌江石碌奇味烤鸭摊销售的鸭肉,检验项目氯霉素不符合食品安全国家标准规定。检验机构为海南省食品检验检测中心。
(三)海口美兰白龙市场林英亮海鱼摊销售的淡水鲈鱼,检验项目恩诺沙星和磺胺类(总量)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广州检验检测认证集团有限公司。
五、质量指标不达标问题
定安雷鸣辉辉花生榨油加工店生产销售的龙梅三花生油(生产日期:2022-04-22,规格型号:1L/瓶),经华测检测认证集团股份有限公司检验发现,其中酸价(KOH)不符合食品安全国家标准规定。定安雷鸣辉辉花生榨油加工店对检验结果提出异议,并申请复检。经深圳市计量质量检测研究院复检后,维持初检结论。
海南省市场监督管理局欢迎公众积极参与食品安全监督,如果在市场上发现有害食品,请拨打12345投诉举报。
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 三亚胜利时代商业城投资有限公司 | 海南省三亚市天涯区新风路至团结路段老铁路周边 | 绿豆芽 | / | / | 2022-05-25(购进日期) | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║115μg/kg║不得检出 | 海南省食品药品检验所三亚分所 | |
2 | 益民屠宰厂 | 海南省三亚市吉阳区迎宾路海螺村 | 三亚鸿港市场黄小玉猪肉摊位 | 海南省三亚市天涯区胜利路鸿港市场摊位 | 猪肝 | / | / | 2022/05/04 | 磺胺类(总量) ║136.6μg/kg║≤100μg/kg | 海南省食品检验检测中心 | |
3 | / | / | 陵水椰林陵城雪荣蔬菜摊 | 陵水椰林镇新兴路83号 | 豇豆 | / | / | 2022-05-23(购进日期) | 倍硫磷║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 海南省食品药品检验所三亚分所 | |
4 | / | / | 东方东海尖峰海润百货超市 | 海南省东方市东方大道中路北侧东方尖峰商业大厦二、三楼 | 绿豆芽 | / | / | 2022-05-23(购进日期) | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║43.2μg/kg║不得检出 | 海南省食品药品检验所三亚分所 | |
5 | / | / | 昌江石碌奇味烤鸭摊 | 海南省昌江黎族自治县石碌镇第一农贸市场熟食摊77号 | 鸭肉 | / | / | 2022-05-17(购进日期) | 氯霉素 ║0.75μg/kg║不得检出 | 海南省食品检验检测中心 | |
6 | / | / | 海南琼中万家惠商贸有限公司 | 海南省琼中黎族苗族自治县海榆路271号 | 四季豆 | / | / | 2022-05-05(购进日期) | 克百威 ║0.66mg/kg║ ≤0.02mg/kg; 噻虫胺 ║0.056mg/kg║≤0.01mg/kg | 海南省食品检验检测中心 | |
7 | / | / | 海口美兰林诗梅蔬菜摊 | 海口市美兰区牛龙排振兴农贸市场蔬菜摊 | 芹菜 | 散装 | / | 2022-05-09(购进日期) | 甲拌磷 ║0.073mg/kg║ ≤0.01mg/kg | 海南省食品检验检测中心 | |
8 | / | / | 海口美兰白龙市场林英亮海鱼摊 | 海南省海口市青年路白龙市场161号摊位 | 淡水鲈鱼 | / | / | 2022-05-16(购进日期) | 恩诺沙星 ║761μg/kg║ ≤100μg/kg; 磺胺类(总量)║1.31×103 μg/kg║ ≤100μg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 |
食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 定安雷鸣辉辉花生榨油加工店 | 海南省定安县雷鸣镇人民大道161号 | 定安雷鸣辉辉花生榨油加工店 | 海南省定安县雷鸣镇人民大道161号 | 龙梅三花生油 | 1L/瓶 | / | 2022-04-22 | 酸价(KOH)║4.4mg/g║≤3mg/g | 初检机构:华测检测认证集团股份有限公司 复检机构:深圳市计量质量检测研究院 | 检验结果为复检结果 |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 海口琼山蔡燕莲照蔚餐饮店 | 海南省海口市琼山区朱云路12号红城湖商业广场三层301号铺面 | 海口琼山蔡燕莲照蔚餐饮店 | 海南省海口市琼山区朱云路12号红城湖商业广场三层301号铺面 | 北极贝刺身 | / | / | 2022-05-18(加工日期) | 大肠菌群‖1.6×103CFU/g,1.4×102CFU/g,1.0×104CFU/g,1.3×103CFU/g,1.7×103CFU/g‖ n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g | 海南省食品药品检验所海口分所 |
热门点击