欢迎访问打假法制网!
近年,纯电动小客车走进了千家万户,但是“里程焦虑”一直是阻碍消费者选购新能源车的最大问题之一,特别是冬季用车,“里程焦虑”更为严重。为此,北京、天津、河北省消费者协会组织开展了电动汽车低温续驶里程比较试验,力争从科学严谨的试验方法,给予消费者真实可靠的数据支撑。
本次比较试验样车均由车辆企业送样,共计10辆样车,10种车型。
样车信息情况
序号 | 生产单位 | 车辆类型 | 初始里程表(km) | 商标 | 商品名 | 型号 | 蓄电池包额定能量(kWh) | 常温续驶 里程申 报值(km) |
1 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 在用车 | 6836 | 极狐(ARCFOX) | 阿尔法s | BJ7001AUA3-BEV | 93.6 | 708 |
2 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 未上牌照车辆 | 3343 | 比亚迪 | 比亚迪汉EV | BYD7009BEV1 | 76.9 | 605 |
3 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 未上牌照车辆 | 2506 | 几何 | 几何C | HQ7003BEV04 | 70.0 | 550 |
4 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 未上牌照车辆 | 436 | 小鹏 | 小鹏P5 | NHQ7000BEVDD | 66.2 | 535 |
5 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 未上牌照车辆 | 722 | 思皓 | IC5 | HFC7002BEV2 | 64.5 | 530 |
6 | 上海汽车集团股份有限公司 | 在用车 | 3318 | 荣威 | MARVEL R | CSA6471FBEV3 | 69.9 | 505 |
7 | 长城汽车股份有限公司泰州分公司 | 未上牌照车辆 | 345 | 欧拉牌 | 好猫 | CC7000BJ02EBEV | 59.1 | 480 |
8 | 广汽乘用车有限公司 | 未上牌照车辆 | 42 | 埃安牌 | 埃安S | GAM7000BEVA0Q | 58.8 | 460 |
9 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 在用车 | 1872 | 蔚来 | ES6 | HFC6483ECSEV-W | 70.0 | 430 |
10 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 未上牌照车辆 | 8309 | 长安 | 逸动 | SC7003ADABEV | 52.7 | 425 |
本次比较试验将车辆在常温环境下20℃~30℃充满电后,在-10℃±2℃的环境温度下静置12小时后,按照GB/T 18386-2017《电动汽车能量消耗率和续驶里程试验方法》相关要求进行续驶里程试验。试验全过程车辆开启暖风。
低温环境续驶里程试验结果
序号 | 商标 | 商品名 | 型号 | 蓄电池包额定能量(kWh) | 常温续驶里程申报值(km) | 低温续驶里程实测值(km) | 驾驶模式 |
1 | 极狐(ARCFOX) | 阿尔法s | BJ7001AUA3-BEV | 93.6 | 708 | 509 | 车辆挡位为D挡,驾驶模式为onepedal |
2 | 比亚迪 | 比亚迪汉EV | BYD7009BEV1 | 76.9 | 605 | 401 | 驾驶模式为ECO模式 |
3 | 几何 | 几何C | HQ7003BEV04 | 70.0 | 550 | 348 | ECO模式、高度回馈 |
4 | 思皓 | IC5 | HFC7002BEV2 | 64.5 | 530 | 330 | 车辆挡位为De挡,能量回收为标准 |
5 | 小鹏 | 小鹏P5 | NHQ7000BEVDD | 66.2 | 535 | 326 | 驾驶模式为X-pedal |
6 | 欧拉牌 | 好猫 | CC7000BJ02EBEV | 59.1 | 480 | 317 | 挡位:D挡,ECO模式,能量回收:制动能量强回收 |
7 | 荣威 | MARVEL R | CSA6471FBEV3 | 69.9 | 505 | 315 | 驾驶模式为Normal,regen2挡 |
8 | 埃安牌 | 埃安S | GAM7000BEVA0Q | 58.8 | 460 | 281 | 驾驶模式为lpedal,能量回收最大模式 |
9 | 蔚来 | ES6 | HFC6483ECSEV-W | 70.0 | 430 | 264 | ECO |
10 | 长安 | 逸动 | SC7003ADABEV | 52.7 | 425 | 259 | 车辆挡位为D挡,能量回收ECO档 |
热门点击